Exchange Rates
Currency | Unit | Buying (Notes of below Deno 50) | Buying (Notes of Deno 50 and above) | Selling/Rs. |
---|---|---|---|---|
1 | 136.05 | 136.65 | 137.15 | |
1 | 154.44 | 154.44 | 155.97 | |
1 | 179.81 | 179.81 | 181.57 | |
1 | 86.40 | 86.40 | 87.25 | |
1 | 166.67 | 166.67 | 168.30 | |
1 | 97.99 | 97.99 | 98.95 | |
1 | 103.67 | 103.67 | 104.70 | |
10 | 9.53 | 9.53 | 9.63 | |
1 | 18.58 | 18.58 | 18.76 | |
1 | 37.34 | 37.34 | 37.71 | |
1 | 36.19 | 36.19 | 36.54 | |
1 | 4.06 | 4.06 | 4.10 | |
1 | 30.75 | 30.75 | 31.05 | |
1 | 37.08 | 37.08 | 37.44 | |
1 | 17.46 | 17.46 | 17.63 | |
1 | 20.01 | 20.01 | 20.20 | |
1 | 13.82 | 13.82 | 13.95 | |
100 | 9.62 | 9.62 | 9.71 | |
100 | 160.00 | 160.00 | 160.15 | |
1 | 360.83 | 360.83 | 364.37 | |
1 | 443.98 | 443.98 | 448.33 |

Quick Access