Exchange Rates
Currency | Unit | Buying (Notes of below Deno 50) | Buying (Notes of Deno 50 and above) | Selling/Rs. |
---|---|---|---|---|
1 | 136.25 | 136.75 | 137.25 | |
1 | 159.61 | 159.61 | 161.19 | |
1 | 187.07 | 187.07 | 188.90 | |
1 | 90.22 | 90.22 | 91.10 | |
1 | 171.57 | 171.57 | 173.25 | |
1 | 99.56 | 99.56 | 100.54 | |
1 | 106.51 | 106.51 | 107.56 | |
10 | 9.33 | 9.33 | 9.43 | |
1 | 19.01 | 19.01 | 19.20 | |
1 | 37.35 | 37.35 | 37.72 | |
1 | 36.20 | 36.20 | 36.55 | |
1 | 4.11 | 4.11 | 4.15 | |
1 | 31.91 | 31.91 | 32.22 | |
1 | 36.98 | 36.98 | 37.34 | |
1 | 17.28 | 17.28 | 17.45 | |
1 | 21.33 | 21.33 | 21.54 | |
1 | 14.24 | 14.24 | 14.38 | |
100 | 9.91 | 9.91 | 10.00 | |
100 | 160.00 | 160.00 | 160.15 | |
1 | 361.05 | 361.05 | 364.59 | |
1 | 446.27 | 446.27 | 450.64 |

Quick Access