Exchange Rates
Currency | Unit | Buying (Notes of below Deno 50) | Buying (Notes of Deno 50 and above) | Selling/Rs. |
---|---|---|---|---|
1 | 140.40 | 140.90 | 141.40 | |
1 | 165.24 | 165.24 | 166.88 | |
1 | 192.48 | 192.48 | 194.37 | |
1 | 93.06 | 93.06 | 93.97 | |
1 | 177.40 | 177.40 | 179.14 | |
1 | 101.52 | 101.52 | 102.52 | |
1 | 109.51 | 109.51 | 110.59 | |
10 | 9.52 | 9.52 | 9.62 | |
1 | 19.69 | 19.69 | 19.88 | |
1 | 38.30 | 38.30 | 38.68 | |
1 | 37.20 | 37.20 | 37.56 | |
1 | 4.37 | 4.37 | 4.41 | |
1 | 33.28 | 33.28 | 33.61 | |
1 | 38.04 | 38.04 | 38.41 | |
1 | 17.94 | 17.94 | 18.11 | |
1 | 22.10 | 22.10 | 22.31 | |
1 | 14.98 | 14.98 | 15.12 | |
100 | 10.10 | 10.10 | 10.19 | |
100 | 160.00 | 160.00 | 160.15 | |
1 | 371.48 | 371.48 | 375.12 | |
1 | 459.34 | 459.34 | 463.84 |

Quick Access