Exchange Rates
Currency | Unit | Buying (Notes of below Deno 50) | Buying (Notes of Deno 50 and above) | Selling/Rs. |
---|---|---|---|---|
1 | 136.45 | 137.05 | 137.55 | |
1 | 147.09 | 147.09 | 148.55 | |
1 | 177.04 | 177.04 | 178.78 | |
1 | 85.93 | 85.93 | 86.77 | |
1 | 154.97 | 154.97 | 156.49 | |
1 | 95.63 | 95.63 | 96.57 | |
1 | 102.11 | 102.11 | 103.12 | |
10 | 9.06 | 9.06 | 9.15 | |
1 | 18.76 | 18.76 | 18.94 | |
1 | 37.37 | 37.37 | 37.74 | |
1 | 36.30 | 36.30 | 36.66 | |
1 | 4.01 | 4.01 | 4.05 | |
1 | 30.65 | 30.65 | 30.95 | |
1 | 37.18 | 37.18 | 37.54 | |
1 | 17.49 | 17.49 | 17.66 | |
1 | 19.05 | 19.05 | 19.23 | |
1 | 13.45 | 13.45 | 13.58 | |
100 | 9.33 | 9.33 | 9.41 | |
100 | 160.00 | 160.00 | 160.15 | |
1 | 361.96 | 361.96 | 365.51 | |
1 | 443.00 | 443.00 | 447.34 |

Quick Access